Versatzbogen DP - ID 80-100-130-150-180-200 mm
Indholdet af kittet
- Indholdet af udendørskit 80-100 mm
- Indholdet af udendørskit 130-150-180-200 mm
- Indholdet af indendørskit (tæt på væggen)
- Indholdet af indendørskit (i midten af rummet)
| Indholdet af udendørskit 80-100 mm | ||||||||||
| Kit | Rak element 1000 mm | Rak element 500 mm | Puffer til T-stik | T-stik 90° | Forbindelse / adapter | Væggesæt | Mitron | Forbindelsesklemme | Basestøtte | Vægklemme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2m | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2,7m | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 3,2m | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 3,7m | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 4,2m | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 4,7m | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 5,2m | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 5,7m | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 6,2m | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 6,7m | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 7,2m | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 7,2m | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 7,7m | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 8,2m | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 8,7m | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| 9,2m | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| 9,7m | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 10,2m | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 10,7m | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 11,2m | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 |
| 11,7m | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| 12,2m | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| Indholdet af udendørskit 130-150-180-200 mm | ||||||||||
| Kit | Rak element 1000 mm | Rak element 500 mm | Rengøringsluge | T-stik 90° | Forbindelse / adapter | Væggesæt | Mitron | Forbindelsesklemme | Basestøtte | Vægklemme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2m | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2,7m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 3,2m | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 3,7m | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 4,2m | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 4,7m | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 5,2m | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 5,7m | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 6,2m | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 6,7m | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 7,2m | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 7,7m | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 8,2m | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 8,7m | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| 9,2m | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| 9,7m | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 10,2m | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 10,7m | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
| 11,2m | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 |
| 11,7m | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| 12,2m | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
| Indholdet af indendørskit (tæt på væggen) | ||||
| Kit | 3m | 4m | 5m | |
|---|---|---|---|---|
| Forbindelse / adapter | 1 | 1 | 1 | |
| Rak element 1m | 3 | 4 | 5 | |
| Blyplade til tagfoden | 1 | 1 | 1 | |
| Blykrave | 1 | 1 | 1 | |
| Vægklemme | 1 | 2 | 2 | |
| Hatt | 1 | 1 | 1 | |
| Forbindelsesklemme | 4 | 5 | 6 | |
Product Related Information
This popup contains product-related details, recommendations, specifications, or promotional offers.
Offset-bøjningen med en vinkel på 15°, 30°, 45° & 90° og en materialetykkelse på 0,5 mm har en gennemgående keramisk fiberisolering med en tykkelse på 25 mm. Med dette rustfri stål skorstenselement kan skorstensinstallationen tilpasses afhængigt af situationen. Offset-bøjningen er lavet af højkvalitets rustfrit stål og er derfor meget vejr- og korrosionsbestandig.
Efter behov kan forlængelseselementer nemt installeres mellem vinklerne ved hjælp af Twist-Lock-systemet på vinklens øverste ende.
Elementet fås i forskellige diametre fra 80 mm til 200 mm.
Vær opmærksom på angivelsen af materialenumre, f.eks. 1.4404 eller 1.4301!
Hvis materialenummeret ikke er angivet, kan det være den billigere, ferritiske (dvs. magnetiske) variant.
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|


